Auswahl einzelner Archivbestände
Archivbestände des Stadtarchivs Brandenburg an der Havel
1. Urkunden | Laufzeit: 1170-1805; Umfang: 1671 Stück |
2. Amtliche Überlieferungen |
|
2.1. Stadt Brandenburg bis 1945 | Laufzeit: 1297-1945; Umfang: 55 lfm |
2.2. Stadt Brandenburg bis 1990 | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 120 lfm |
- Büro des Rates | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 19 lfm |
- Oberbürgermeister | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 9 lfm |
- 1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters | Laufzeit: 1945-1989; Umfang: 7 lfm |
- Inneres | Laufzeit: 1945-1989; Umfang: 5 lfm |
- Stadtplankommission | Laufzeit: 1945-1987; Umfang: 8 lfm |
- Stadtbauamt | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 4 lfm |
- Finanzen | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 15 lfm |
- Volksbildung | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 8 lfm |
- Gesundheits- und Sozialwesen | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 6 lfm |
- Kultur | Laufzeit: 1945-1990; Umfang: 4 lfm |
- Jugendfragen, Körperkultur, Sport | Laufzeit: 1956-1990; Umfang: 4 lfm |
Laufzeit: 1949-1990; Umfang: 2 lfm | |
2.3. Stadt Brandenburg ab 1990 |
|
2.4. Gemeinden |
|
Laufzeit: 1952-1993; Umfang: 3 lfm | |
- Gemeinde Kirchmöser | Laufzeit: 1890-1952; Umfang: 5 lfm |
- Stadt Plaue | Laufzeit: 1807-1952; Umfang: 25 lfm |
2.5. Schulen | Laufzeit: 1589-2006; Umfang: 25 lfm |
2.6. Melde- und Personenstandsunterlagen | Laufzeit:17.-20. Jh.; Umfang: 40 lfm |
3. Nichtamtliche Überlieferungen |
|
3.1. Nachlässe |
|
Laufzeit: 1882-2008; Umfang: 2 lfm | |
3.2. Organisationen, Institutionen, |
|
Laufzeit: 1950-1990; Umfang: 2 lfm | |
3.3. Wirtschaft | Laufzeit: 15.-20. Jh.; Umfang: 30 lfm |
Laufzeit: 1884-1994; Umfang: 20 lfm | |
4. Sammlungen |
|
4.1. Bildarchiv | Laufzeit: 1870-2005; Umfang: 12000 Stück |
- L.2. - Postkarten | Laufzeit: 1900-2010; Umfang: 2000 Stück |
- L.3. - Fotoalben | Laufzeit: 1900-1988; Umfang: 50 Stück |
4.2. Plakate | Laufzeit: 1848-2011; Umfang: 700 Stück |
4.3. Karten und Pläne | Laufzeit: 1563-2010; Umfang: 450 Stück |
4.4. Personen | Laufzeit: 1844-1994; Umfang: 200 Stück |
4.5. Audiovisuelle Medien | Laufzeit: 1984-1992; Umfang: 100 Stück |
4.6. Theater | Laufzeit: 1815-2004; Umfang: 4 lfm |
4.7. Zeitungen | Laufzeit: 1809-2011; Umfang: 100 lfm |

