Bevölkerung
Alle Angaben zur Bevölkerung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Stand 31.12.2010 bzw. das Jahr 2010. Quelle dieser Daten ist das Amt für Statistk Berlin-Brandenburg (AfS BB). Die Angaben zur Bevölkerung nach Stadtteilen stammen aus dem Einwohnermelderegister der Stadt Brandenburg an der Havel.
| Bevölkerung insgesamt: | 71.778 | |
| Männliche Bevölkerung: | 35.283 | 49,2 % |
| Weibliche Bevölkerung: | 36.495 | 50,8 % |
| Bevölkerungsdichte: | 314 Einw./km² | |
| Durchschnittsalter: | 47,1 Jahre | |
| Nichtdeutsche Bevölkerung: | 2.023 | 2,8 % |
| Natürliche Bevölkerungsbewegung | ||
| Geburten: | 569 | |
| Sterbefälle: | 928 | |
| Eheschließungen: | 295 | |
| Ehelösungen (2009): | 152 | |
| Wanderungsbewegung | ||
| Zuzüge: | 2.530 | |
| Fortzüge: | 2.664 | |
| Altersstruktur | ||
| bis 5 Jahre: | 3.176 | 4,4 % |
| 6 bis 17 Jahre: | 5.203 | 7,2 % |
| 18 bis 29 Jahre: | 10.496 | 14,6 % |
| 30 bis 39 Jahre: | 7.398 | 10,3 % |
| 40 bis 49 Jahre: | 10.965 | 15,3 % |
| 50 bis 59 Jahre: | 11.539 | 16,1 % |
| 60 Jahre und älter: | 23.001 | 32,0 % |
| Stadtteile | ||
| Dom: | 3.408 | 4,8 % |
| Altstadt: | 13.071 | 18,2 % |
| Neustadt: | 19.988 | 27,9 % |
| Görden: | 10.032 | 14,0 % |
| Hohenstücken: | 8.727 | 12,2 % |
| Nord: | 9.880 | 13,8 % |
| Kirchmöser: | 4.041 | 5,6 % |
| Plaue: | 2.568 | 3,6 % |
