Bildung und Kultur
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2010 bzw. das Jahr 2010. Die Schulstatistik basiert auf den Daten des Schuljahres 2010/2011.
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Erhebungen)
| Grundschulen: | 11 | |
| 2.877 | Schüler | |
| Oberschulen: | 4 | |
| 898 | Schüler | |
| Gymnasien: | 3 | |
| 1.660 | Schüler | |
| Förderschulen: | 3 | |
| 272 | Schüler | |
| Oberstufenzentren: | 2 | |
| 2.782 | Schüler | |
| Fachhochschule Brandenburg: | 2.983 | Studierende |
| (Wintersemester 2010/2011) | ||
| Theater: | 162 | Vorstellungen |
| (nur Eigenproduktionen) | 30.865 | Besucher |
| Fouqué-Bibliothek: | 175.377 | Besucher |
| 508.233 | Entleihungen | |
| Museen: | 6.766 | Besucher |
| Musikschule: | 743 | Schüler |
| Volkshochschule: | 434 | Kurse |
| 4.472 | Kursteilnehmer |
