Fremdenverkehr und Sport
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2010 bzw. das Jahr 2010.
(Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Erhebungen)
| Kapazitäten | |
| geöffnete Beherbergungsstätten: | 22 |
| dar. Hotellerie: | 15 |
| angebotene Betten: | 1.088 |
| dar. Hotellerie: | 727 |
| Ankünfte: | 59.587 |
| Übernachtungen: | 147.323 |
| durchschnittliche Aufenthaltsdauer: | 2,5 Tage |
| Campingplätze: | 4 |
| angebotene Stellplätze auf Campingplätzen: | 315 |
| Besucher im Marienbad: | 348.393 |
| Sportvereine: | 81 |
| Mitglieder in Sportvereinen: | 9.622 |
