Geografische Angaben
| Höchster Berg: | Marienberg mit 68 m über NN |
| Höchste Erhebung: | 70m über NN |
| Max. Ausdehnung N - S: | 18 km (ohne Beetzsee) |
| Max. Ausdehnung W - O: | 22 km |
| Katasterfläche: | 22.882 ha |
| dar. Waldfläche: | 6.529 ha (28,5 % der Katasterfläche) |
| Wasserfläche: | 4.097 ha (17,9 % der Katasterfläche) |
| Naturschutzgebiete: | 7 (8,2 % der Katasterfläche) |
| Landschaftsschutzgebiete: | 4 (52,1 % der Katasterfläche) |
| Stand: 31.12.2009 |
