Statistikstelle

Fachgruppe Statistik und Wahlen
Nicolaiplatz 30
14770 Brandenburg an der Havel
Tel. (03381) 581020
Fax (03381) 581024
Wenn Sie sich für statistische Angaben und Daten aus den verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens der Stadt Brandenburg an der Havel interessieren, sind Sie auf dieser Seite richtig.
Die Statistikstelle der Stadtverwaltung hat aus ihrem umfangreichen Material die oben aufgeführte Übersicht der wichtigsten Zahlen und Fakten für Sie erstellt.
Natürlich können Sie sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch über aktuelle Entwicklungen informieren oder einen der vielen Berichte erwerben, die in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen veröffentlicht werden. Eine Liste dieser Publikationen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle.
Hier finden Sie aktuelle statistische Monatsergebnisse
in Kurzform und das Faltblatt "Daten und Informationen" mit statistischen Angaben zur Stadt Brandenburg an der Havel.
| Veröffentlichung | Erscheinungsfolge | Ausgabe | PDF-Datei | |
| Statistik: | ||||
| • Statistischer Jahresbericht | jährlich | 12/2010 | Inhaltsverzeichnis | |
| • Statistischer Halbjahresbericht | jährlich | 12/2009 | Inhaltsverzeichnis | |
| • Statistischer Monatsbericht | monatlich | ab 01/2012 | NEU | |
| Wahlen: | ||||
| • Europawahl | alle 5 Jahre | 06/2009 | ||
| • Bundestagswahl | alle 4 Jahre | 10/2009 | ||
| • Landtagswahl | alle 5 Jahre | 10/2009 | ||
| • Kommunalwahl | alle 5 Jahre | 10/2008 | ||
| • Oberbürgermeisterwahl | alle 8 Jahre | 9/2011 | NEU | |
| Sonderveröffentlichungen: | ||||
| • Strukturdaten der Partnerstädte Brandenburg / Kaiserslautern | unregelmäßig | 03/2009 | ||
| • Kennziffernreport | unregelmäßig | 03/2010 | ||
| • Stadt - Umland - Vergleich | unregelmäßig | 03/2009 | ||
| • Mikrozensus-Bericht zu Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und privaten Haushalten | unregelmäßig | 01/2011 | ||
| • Straßenverzeichnis | mind. 1x jährlich | 08/2011 | ||
| Kleinräumige Auswertungen: | ||||
| • Bevölkerung nach Altersgruppen, Geschlecht und Nationalität auf der Ebene von Gebieten | halb-/jährlich | 01/2010 | ||
| • Bevölkerung nach Straßen | jährlich | 03/2011 | ||
| • Flächen nach Gebieten | unregelmäßig | 09/2011 | NEU |
Die genannten Veröffentlichungen können käuflich beim Haupt-, Personal- und Bürgeramt / SG Statistik/Wahlen (Statistikstelle), Katharinenkirchplatz 5, 2. OG erworben werden. Sie sind auch per E-Mail
oder telefonisch unter (03381) 581021 bestellbar.
