Gesamt

Row

Wo liegt Brandenburg an der Havel?

Bevölkerung mit Hauptwohnsitz

Tipp: Fahren Sie mit der Maus über die Diagramme, um Einzelwerte für die Jahre angezeigt zu bekommen.

Altersgruppen

Bevölkerung nach Altersgruppen 2025

Bevölkerung nach Altersgruppen im Zeitvergleich

Tipp: Klicken Sie auf eine Altersgruppe in der Legende, um diese Altersgruppe im Diagramm auszublenden.

Lebensbaum

Lebensbaum 2025

Lebensbaum 2024

Lebensbaum 2023

Lebensbaum 2022

Lebensbaum 2021

Lebensbaum 2020

Lebensbaum 2019

Geschlecht

zweite Seite

Bevölkerung nach Geschlecht

Staatsangehörigkeit

Verhältnis Deutsche und Nichtdeutsche 2025

Staatsangehörigkeit 2025 nach den 10 größten Ländern

Staatsangehörigkeiten im Zeitvergleich

Entwicklung der 10 größten Staatsangehörigkeiten-basierend auf dem Jahr 2025.

Familienstand

Familienstand 2025

Familienstand im Zeitvergleich

Haushalte

Haushaltsgröße 2025

Haushaltstyp 2025

Binnenwanderung

Row

Binnenwanderung 2025 nach Stadtteilen

Außenwanderung

Row

Nahaußenwanderung 2025

Wanderung

  • (innere Fläche) Wanderungsverluste für Brandenburg an der Havel
  • (innere Fläche) Wanderungsgewinne für Brandenburg an der Havel

Fernaußenwanderung 2025

Wanderung

  • (innere Fläche) Wanderungsverluste für Brandenburg an der Havel
  • (innere Fläche) Wanderungsgewinne für Brandenburg an der Havel

Anleitung für die Nutzung des Chord-Diagramm

Anleitung für die Nutzung des Chord-Diagramm:

Jedes äußere Segment entspricht einer Region bzw. einer Stadt in näherer Umgebung der Stadt Brandenburg an der Havel. Wenn Sie mit der Maus über die äußeren Segemente fahren, bekommen

Sie die Gesamtsumme der Zuzüge von Personen zwischen der gewählten Region und Brandenburg an der Havel angezeigt. Die Länge des

Segments der Stadt Brandenburg an der Havel entspricht der Gesamtsumme der Außenwanderung in die hier aufgeführten Regionen. Wenn Sie

mit der Maus über eine der inneren Flächen fahren, werden Ihnen die Zuzüge und Wegzüge zwischen Brandenburg an der Havel und der gewählten Region angezeigt.

Wanderungssaldo

Wanderungssaldo im Zeitvergleich

Wanderungssaldo 2025

Wanderungssaldo 2024

Wanderungssaldo 2023

Wanderungssaldo 2022

Wanderungssaldo 2021

Wanderungssaldo 2020

Wanderungssaldo 2019

natürliche Wanderung

Geburten / Sterbefälle

Stadtteile im Vergleich

#’Row

Fläche

Einwohner im Zeitvergleich

Dom

column

Stadtteil Dom

Row

Altersgruppen

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Altstadt

Row

Stadtteil Altstadt

Row

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Neustadt

Stadtteil Neustadt

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Görden

Row

Stadtteil Görden

Row

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Hohenstücken

Row

Stadtteil Hohenstücken

Row

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Nord

Row

Stadtteil Nord

Row

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Kirchmöser

Stadtteil Kirchmöser

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Plaue

Row

Stadtteil Plaue

Altersgruppe

Staatsangehörigkeiten

Staatsangehörigkeit 2025

Geburten und Sterbefälle

Datenblatt

Datenblatt Bevölkerung

Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden

Datenblatt Bevölkerung (xlsx)
Datenblatt Bevölkerung (csv)

Gesamtstadt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Hauptwohnsitz(HWS)
Insgesamt 70988 71586 71787 72033 72249 72420 72231 72747 74025 74324 74457 74314
Männlich 34829 35307 35436 35626 35673 35713 35598 35804 36319 36502 36491 36456
Weiblich 36159 36279 36351 36407 36576 36707 36633 36943 37706 37822 37966 37858
Staatsangehörigkeit
Deutsch 69306 69085 68726 68460 68481 68233 67935 68020 67831 67621 67465 67029
Nichtdeutsche 1682 2501 3061 3573 3768 4187 4296 4727 6194 6703 6992 7285
Altersgruppen
0 bis unter 3 Jahre 1773 1821 1881 1832 1827 1805 1770 1745 1713 1586 1460 1347
3 bis unter 6 Jahre 1657 1730 1754 1838 1860 1926 1876 1905 1947 1882 1851 1761
6 bis unter 10 Jahre 2086 2204 2278 2319 2355 2392 2466 2543 2623 2672 2666 2626
10 bis unter 18 Jahre 3646 3777 3808 3991 4128 4231 4329 4471 4802 4924 5112 5222
18 bis unter 30 Jahre 8600 8462 8197 7885 7677 7395 7094 7266 7675 7965 8255 8600
30 bis unter 45 Jahre 12026 12341 12554 13036 13537 13973 14220 14487 14803 14734 14601 14334
45 bis unter 65 Jahre 22173 22067 21883 21424 20975 20635 20231 19985 20036 19876 19564 19238
65 bis unter 80 Jahre 14132 14014 13843 13743 13532 13255 13022 12774 12760 12844 13032 13478
80 Jahren und älter 4895 5170 5589 5965 6358 6808 7223 7571 7666 7841 7916 7708
Familienstand
Ledig 19812 19236 19378 19072 19810 19966 20440 20946 21267 21534 21892
Verheiratet 28938 29025 28796 28366 28158 27799 27457 27326 27136 26969 26684
Geschieden 6752 7298 7249 7363 7264 7216 7228 7220 7184 7108 7068
Verwitwet 6415 6326 6350 6915 6426 6366 6409 6382 6411 6433 6394
Sonstige 141 181 280 363 408 443 549 1066 1262 1324 1320
Stadtteile
Dom 3399 3466 3531 3546 3593 3647 3676 3817 3850 3848 3875 3838
Altstadt 13406 13562 13702 13845 13784 13957 14035 14299 14513 14552 14547 14487
Neustadt 20605 20962 21174 21525 21851 22074 22197 22480 22953 23303 23468 23438
Görden 9620 9450 9409 9335 9357 9243 9179 9222 9363 9396 9474 9479
Hohenstücken 7843 8014 8084 7898 7809 7832 7641 7613 7889 7802 7801 7889
Nord 9610 9590 9435 9416 9373 9173 9044 8929 9100 9134 9044 8968
Kirchmöser 3927 3971 3867 3865 3839 3816 3794 3736 3719 3677 3666 3632
Plaue 2578 2571 2585 2603 2643 2678 2665 2651 2638 2612 2582 2583
Haushalte
Insgesamt 40022 40373 40678 41190 41453 41605
1-Personen HH 19891 20267 20538 21117 21463 21751
2-Personen HH 12887 12868 12710 12588 12503 12399
3-Personen HH 4291 4157 4224 4263 4257 4210
4-Personen HH 2185 2242 2359 2371 2357 2374
5 und mehr Personen HH 768 839 847 851 873 871

Datenblatt Binnenwanderung

Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden

Datenblatt Binnenwandernung (xlsx)
Datenblatt Binnenwandernung (csv)

Ziel
Herkunft Dom Altstadt Neustadt Görden Hohenstücken Nord Kirchmöser Plaue Insgesamt
Dom 30 29 39 13 6 12 ** ** 130
Altstadt 31 300 229 67 57 63 23 20 790
Neustadt 51 233 686 62 49 110 22 24 1237
Görden 8 59 80 162 77 ** ** ** 431
Hohenstücken ** 51 73 82 199 47 7 ** 465
Nord ** 103 95 38 43 127 ** 6 420
Kirchmöser ** 11 13 11 12 ** 67 20 136
Plaue 0 17 11 9 6 3 24 26 96
Insgesamt 130 803 1226 444 449 400 151 102 3705

Datenblatt Außenwanderung

Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden

Datenblatt Außenwanderung (xlsx)
Datenblatt Außenwanderung (csv)

Gesamtstadt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Zuzüge
Nach Herkunftsgebiet
Potsdam 136 148 110 177 148 178 144 143
Havelland 207 180 208 144 178 231 228 224
Potsdam-Mittelmark 606 640 551 525 604 622 630 625
übriges Brandenburg 417 315 202 443 348 497 348 424
Berlin 485 491 432 527 503 542 499 452
übriges Ostdeutschland 322 330 313 340 323 325 319 286
Westdeutschland 441 444 432 527 515 511 519 426
EU 27 252 297 197 198 201 170 215 174
übriges Ausland 204 227 131 211 1372 487 482 408
Unbekannt 114 251 158 59 45 18 17 7
Wegzüge
Nach Zielgebiet
Potsdam 93 119 108 83 70 107 81 113
Havelland 157 139 163 153 126 147 157 178
Potsdam-Mittelmark 606 580 496 484 477 426 414 470
übriges Brandenburg 222 209 179 159 226 205 203 237
Berlin 225 268 242 197 252 280 225 295
übriges Ostdeutschland 288 292 311 290 281 341 357 329
Westdeutschland 343 354 313 398 389 424 438 384
EU 27 102 134 126 92 93 118 227 153
übriges Ausland 132 114 75 48 191 174 172 165
Unbekannt 239 495 295 222 247 313 264 223
Wanderungssaldo
Ziel / Herkunftsgebiet
Potsdam 43 29 2 94 78 71 63 30
Havelland 50 41 45 -9 52 84 71 46
Potsdam-Mittelmark 0 60 55 41 127 196 216 155
übriges Brandenburg 195 106 23 284 122 292 145 187
Berlin 260 223 190 330 251 262 274 157
übriges Ostdeutschland 34 38 2 50 42 -16 -38 -43
Westdeutschland 98 90 119 129 126 87 81 42
EU 27 150 163 71 106 108 52 -12 21
übriges Ausland 72 113 56 163 1181 313 310 243
Unbekannt -125 -244 -137 -163 -202 -295 -247 -216

Datenblatt natürliche Wanderung

Klicken Sie auf den Link um die Daten zu downloaden

Datenblatt natürliche Wanderung (xlsx)
Datenblatt natürliche Wanderung (csv)

Gesamtstadt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Geburten
Gesamtstadt 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Geburten
Insgesamt 599 587 555 538 503 445 447 412
Männlich 297 292 301 264 247 252 247 202
Weiblich 302 295 254 274 256 193 200 210
Deutsch 533 530 495 468 427 369 355 327
Nichtdeutsch 66 57 60 70 76 76 92 85
nach Stadtteilen
Dom 25 27 21 27 20 25 9 22
Altstadt 158 115 122 117 112 96 108 83
Neustadt 191 224 199 200 183 162 152 131
Görden 62 56 54 52 49 46 45 45
Hohenstücken 66 79 68 62 54 48 55 63
Nord 59 52 52 45 50 38 54 43
Sterbefälle
Kirchmöser 19 12 19 19 22 17 12 14
Plaue 19 22 20 16 13 13 12 11
Sterbefälle
Insgesamt 1056 1133 1113 1136 1199 1198 1124 1158
Männlich 528 595 593 597 597 615 597 567
Weiblich 528 538 520 539 602 583 527 591
Deutsch 1049 1120 1105 1116 1186 1187 1103 1138
Nichtdeutsch 7 13 8 20 13 11 21 20
nach Stadtteilen
Dom 39 35 36 34 41 44 26 44
Altstadt 190 191 215 211 252 248 214 222
Neustadt 287 331 322 315 353 344 346 345
Görden 155 188 139 161 147 182 146 148
Hohenstücken 143 129 126 143 107 117 126 130
natürlicher Bevölkerungssaldo
Nord 135 163 163 170 187 156 173 175
Kirchmöser 80 65 78 68 67 70 53 64
Plaue 27 31 34 34 45 37 40 30
Natürlicher Bevölkerungssaldo
Insgesamt -457 -546 -558 -598 -696 -753 -677 -746
Männlich -231 -303 -292 -333 -350 -363 -350 -365
Weiblich -226 -243 -266 -265 -346 -390 -327 -381
Deutsch -516 -590 -610 -648 -759 -818 -748 -811
Nichtdeutsch 59 44 52 50 63 65 71 65
nach Stadtteilen
Dom -14 -8 -15 -7 -21 -19 -17 -22
Altstadt -32 -76 -93 -94 -140 -152 -106 -139
Neustadt -96 -107 -123 -115 -170 -182 -194 -214
Görden -93 -132 -85 -109 -98 -136 -101 -103
Hohenstücken -77 -50 -58 -81 -53 -69 -71 -67
Nord -76 -111 -111 -125 -137 -118 -119 -132
Kirchmöser -61 -53 -59 -49 -45 -53 -41 -50
Plaue -8 -9 -14 -18 -32 -24 -28 -19
Quelle: Melderegister der Stadt Brandenburg an der Havel, Berechnungen der Statistikstelle

Hinweise zur Nutzung

Hinweise zur Nutzung des Dashboards:

• Jede Dashboard-Seite ist über die Menükopfleiste zu erreichen und enthält sog. Widgets (Inhaltskacheln),

die unterschiedliche grafische Aufbereitungen der gewählten Daten zeigen.

• Fahren Sie mit der Maus über die Diagramme, um Einzelwerte angezeigt

zu bekommen.

• Nutzen Sie bei Bedarf die Werkzeugleiste rechts oben in der Diagrammansicht

(bei Karten nicht vorhanden), wie z.B. den Zoom, die automatische Skalierung, etc. .

• Mit einem Mausklick auf die Legendenausprägungen können Sie diese Ausprägungen filtern.

• Mit den Registerkarten über den Darstellungen können Sie zwischen Inhaltskacheln

hin- und herschalten.

• Auf mobilen Endgeräten kann es zu Einschränkungen in der Darstellung kommen.

• Datenquelle: Melderegister der Stadt Brandenburg an der Havel.

• Datenschutz: ** oder • Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.

• Datenstichtag ist immer der 31.Dezember des jeweiligen Jahres.