Wahlergebnis 2008
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Anzahl | in % | Sitze | |||||||
Wahlberechtigte | 63.392 | x | |||||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 28.468 | 44,9 | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 798 | 2,8 | |||||||
Gültige Stimmen | 82.715 | 96,9 | |||||||
davon für: | |||||||||
CDU | 24.948 | 30,2 | 14 | ||||||
SPD | 22.361 | 27,0 | 12 | ||||||
DIE LINKE | 20.185 | 24,4 | 11 | ||||||
FDP | 4.553 | 5,5 | 3 | ||||||
Gartenfreunde | 3.043 | 3,7 | 2 | ||||||
pro Kirchmöser | 3.039 | 3,7 | 2 | ||||||
GRÜNE/B 90 | 3.149 | 3,8 | 2 | ||||||
UBB | 770 | 0,9 | - | ||||||
EV Barsch | 357 | 0,4 | - | ||||||
BVB/50 Plus | 310 | 0,4 | - | ||||||
Endgültiges Ergebnis der Ortsvorsteherwahl
Ortsteil Klein Kreutz
Anzahl | in % | |||||
Wahlberechtigte | 604 | X | ||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 362 | 59,9 | ||||
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 | ||||
Gültige Stimmen | 358 | 98,9 | ||||
davon für: | ||||||
Elke Conrad (CDU) | 59 | 16,5 | ||||
Gabriele Spürkmann (SPD) | 160 | 44,7 | ||||
Yvonne Renemann (GRÜNE/B 90) | 63 | 17,6 | ||||
René Mahlow (FF Klein Kreutz) | 76 | 21,2 | ||||
Für die Stichwahl | ||||||
waren zugelassen: | Gabriele Spürkmann (SPD) | |||||
René Mahlow (FF Klein Kreutz) | ||||||
Stichwahl am 12. Oktober 2008 | ||||||
Anzahl | in % | |||||
Wahlberechtigte | 604 | X | ||||
Wähler /Wahlbeteiligung | 273 | 45,2 | ||||
Ungültige Stimmen | 0 | - | ||||
Gültige Stimmen | 273 | 100,0 | ||||
davon für: | ||||||
Gabriele Spürkmann (SPD) | 166 | 60,8 | ||||
René Mahlow (FF Klein Kreutz) | 107 | 39,2 | ||||
Gewählte Bewerberin: | Gabriele Spürkmann (SPD) | |||||
Ortsteil Schmerzke
Anzahl | in % | ||||
Wahlberechtigte | 839 | X | |||
Wähler / Wahlbeteiligung | 484 | 57,7 | |||
Ungültige Stimmen | 21 | 4,3 | |||
Gültige Stimmen | 463 | 95,7 | |||
davon für: | |||||
Ernst Wegerer (CDU) | 236 | 51,0 | |||
Kurt Kreisel (SPD) | 227 | 49,0 | |||
Gewählter Bewerber: | Ernst Wegerer (CDU) | ||||
Ortsteil Göttin
Anzahl | in % | ||||||
Wahlberechtigte | 757 | X | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 454 | 60,0 | |||||
Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 | |||||
Gültige Stimmen | 445 | 98,0 | |||||
davon für: | |||||||
Paul-Gerhard Schramm (CDU) | 67 | 15,1 | |||||
Renate Deschner (SPD) | 192 | 43,1 | |||||
Georg Schütze (EV Schütze) | 186 | 41,8 | |||||
Für die Stichwahl | |||||||
waren zugelassen: | Renate Deschner (SPD) | ||||||
Georg Schütze (Einzelwahlvorschlag) | |||||||
Stichwahl am 12. Oktober 2008 | |||||||
Anzahl | in % | ||||||
Wahlberechtigte | 757 | X | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 410 | 54,2 | |||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 | |||||
Gültige Stimmen | 407 | 99,3 | |||||
davon für: | |||||||
Renate Deschner (SPD) | 173 | 42,5 | |||||
Georg Schütze (EV Schütze) | 234 | 57,5 | |||||
Gewählter Bewerber: | Georg Schütze (Einzelwahlvorschlag) | ||||||
Ortsteil Mahlenzien
Anzahl | in % | ||||||
Wahlberechtigte | 111 | X | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 78 | 70,3 | |||||
Ungültige Stimmen | 0 | - | |||||
Gültige Stimmen | 78 | 100 | |||||
davon: | |||||||
Ja - Stimmen | 61 | 78,2 | |||||
Nein - Stimmen | 17 | 21,8 | |||||
Gewählter Bewerber: | Karl-Dietrich Roth (Einzelwahlvorschlag) | ||||||
Ortsteil Kirchmöser
Anzahl | in % | ||||||
Wahlberechtigte | 3650 | X | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 1955 | 53,6 | |||||
Ungültige Stimmen | 42 | 2,1 | |||||
Gültige Stimmen | 1913 | 97,9 | |||||
davon für: | |||||||
Doris Seeber (CDU) | 516 | 27,0 | |||||
Ines Budick (pro Kirchmöser) | 1397 | 73,0 | |||||
Gewählte Bewerberin: | Ines Budick (BV „pro Kirchmöser“) | ||||||
Ortsteil Plaue
Anzahl | in % | ||||||
Wahlberechtigte | 2.326 | X | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.127 | 48,5 | |||||
Ungültige Stimmen | 37 | 3,3 | |||||
Gültige Stimmen | 1.090 | 96,7 | |||||
davon für: | |||||||
Bernd Elsner (CDU) | 268 | 24,6 | |||||
Lieselotte Martius (SPD) | 822 | 75,4 | |||||
Gewählte Bewerberin: | Dr. Lieselotte Martius (SPD) | ||||||
Ortsteil Gollwitz
Anzahl | in % | Sitze | |||||
Wahlberechtigte | 420 | x | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 269 | 64,0 | |||||
Ungültige Stimmzettel | 12 | 4,5 | |||||
Gültige Stimmen | 770 | 95,4 | |||||
davon für: | |||||||
CDU | 100 | 13,0 | 1 | ||||
FDP | 577 | 74,9 | 2 | ||||
EV Wolf | 93 | 12,1 | - | ||||
Ortsteil Wust
Anzahl | in % | Sitze | |||||
Wahlberechtigte | 333 | x | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 200 | 60,1 | |||||
Ungültige Stimmzettel | 8 | 4,0 | |||||
Gültige Stimmen | 568 | 94,7 | |||||
davon für: | |||||||
CDU | 97 | 17,1 | 1 | ||||
WG FF-Wust | 471 | 82,9 | 2 | ||||