Ergebnisse vorangegangener Wahlen
Zweitstimme
9 Parteien und politische Vereinigungen bewarben sich um die Zweitstimmen der Wähler.
- In beiden Wahlkreisen erhielt die SPD die meisten Zweitstimmen
Wahlkreis 20: 42,0 %
Wahlkreis 21: 42,3 %
- gefolgt von der CDU
Wahlkreis 20: 24,2 %
Wahlkreis 21: 27,3 %
- und der PDS
Wahlkreis 20: 24,0 %
Wahlkreis 21: 20,0 %.
In der Stadt Brandenburg an der Havel war die SPD in allen Stadtteilen Wahlsieger, wobei sie in Nord und Kirchmöser (jeweils 46,5 %) die meisten Zweitstimmen erhielt.
Die CDU als zweitstärkste Kraft erreichte auf dem Dom (32,3 %) und in Plaue (31,2 %) die höchsten Stimmenanteile.
Die PDS war in 3 Stadtteilen (Görden, Hohenstücken und Nord) die Partei mit dem zweitgrößten Stimmenanteil. In Hohenstücken (28,0 %) erreichte sie ihr bestes Stadtteilergebnis.
Zweitstimmergebnis - Stadt Brandenburg an der Havel insgesamt
Stadt | gesamt 1) | davon | ||
Wahlkreis 20 | Wahlkreis 21 | |||
(nur Stadt) | ||||
1994 | 1999 | 1999 | 1999 | |
Wahlberechtigte | 70402 | 64977 | 54179 | 10798 |
Wähler | 35657 | 31257 | 26388 | 4869 |
Wahlbeteiligung in % | 50,6 | 48,1 | 48,7 | 45,1 |
ungültige Stimmen | 607 | 367 | 309 | 58 |
in % | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
gültige Stimmen | 35050 | 30890 | 26079 | 4811 |
in % | 98,3 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
davon für (in %): | ||||
SPD | 55,3 | 41,5 | 42,0 | 38,8 |
CDU | 15,8 | 24,5 | 24,2 | 26,3 |
PDS | 18,9 | 24,1 | 24,0 | 24,9 |
BFWG | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
BFB - Die Offensive | x | 0,8 | 0,9 | 0,2 |
GRÜNE/B90 | 2,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
DVU | x | 4,7 | 4,6 | 5,3 |
F.D.P. | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 |
NPD | x | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Sonstige | 4,8 | x | x | x |
1) ohne Eingliederungen Gollwitz und Wust