Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Görden | 11:25 |
Wahlbeteiligung: 43,9 %
Details
| Partei | Erstimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CDU | 767 | 23,3 % | 538 | 16,3 % |
| AfD | 642 | 19,5 % | 646 | 19,6 % |
| SPD | 1.020 | 31,0 % | 1.109 | 33,7 % |
| DIE LINKE | 269 | 8,2 % | 265 | 8,0 % |
| FDP | 176 | 5,3 % | 253 | 7,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 158 | 4,8 % | 203 | 6,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 75 | 2,3 % |
| Die PARTEI | 69 | 2,1 % | 49 | 1,5 % |
| FREIE WÄHLER | 84 | 2,6 % | 66 | 2,0 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,2 % |
| DKP | - | - | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 10 | 0,3 % | 4 | 0,1 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,1 % |
| dieBasis | 37 | 1,1 % | 36 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 5 | 0,2 % |
| PIRATEN | 17 | 0,5 % | 12 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | 28 | 0,9 % | 14 | 0,4 % |
| Volt | - | - | 6 | 0,2 % |
| für mehr Bürgerbeteiligung | 13 | 0,4 % | - | - |
| ZUKUNFT | 4 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 7.660 | - | 7.660 | - |
| Wähler | 3.359 | - | 3.359 | - |
| Ungültige Stimmen | 65 | - | 65 | - |
| Gültige Stimmen | 3.294 | - | 3.294 | - |
Untergebiete
- 1205100000000501 - BRB, Wilhelm-Busch-Schule
- 1205100000000502 - BRB, Gartensparte "Feierabend"
- 1205100000000504 - BRB, Wilhelm-Busch-Schule
- 1205100000000505 - BRB, Wilhelm-Busch-Schule
- 1205100000000507 - BRB, Internationaler Bund
- 1205100000000508 - BRB, Cafe "Clara"
- 1205100000000510 - BRB, Internationaler Bund