place
Altstadt
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Altstadt | 11:02 |
Wahlbeteiligung: 42,9 %
Details
| Partei | Erstimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CDU | 933 | 20,1 % | 578 | 12,5 % |
| AfD | 952 | 20,5 % | 943 | 20,4 % |
| SPD | 1.336 | 28,8 % | 1.377 | 29,7 % |
| DIE LINKE | 394 | 8,5 % | 369 | 8,0 % |
| FDP | 256 | 5,5 % | 369 | 8,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 332 | 7,2 % | 449 | 9,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 132 | 2,8 % |
| Die PARTEI | 124 | 2,7 % | 88 | 1,9 % |
| FREIE WÄHLER | 118 | 2,5 % | 99 | 2,1 % |
| NPD | - | - | 14 | 0,3 % |
| DKP | - | - | 8 | 0,2 % |
| ÖDP | 14 | 0,3 % | 14 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % |
| dieBasis | 78 | 1,7 % | 79 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 9 | 0,2 % |
| PIRATEN | 34 | 0,7 % | 37 | 0,8 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | 27 | 0,6 % | 31 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 20 | 0,4 % |
| für mehr Bürgerbeteiligung | 36 | 0,8 % | - | - |
| ZUKUNFT | 8 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.997 | - | 10.997 | - |
| Wähler | 4.715 | - | 4.715 | - |
| Ungültige Stimmen | 73 | - | 83 | - |
| Gültige Stimmen | 4.642 | - | 4.632 | - |
Untergebiete
- 1205100000000201 - BRB, Gotisches Haus
- 1205100000000202 - BRB, Audimax THB
- 1205100000000203 - BRB, Nicolaischule
- 1205100000000204 - BRB, Nicolaischule
- 1205100000000206 - BRB, Luckenberger Schule
- 1205100000000207 - BRB, G.-Klingenberg-Schule
- 1205100000000208 - BRB, Havelschule
- 1205100000000209 - BRB, Havelschule
- 1205100000000210 - BRB, Havelschule