place
Neustadt
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Neustadt | 11:17 |
Wahlbeteiligung: 47,7 %
Details
| Partei | Erstimme | Zweitstimme | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CDU | 1.974 | 23,6 % | 1.244 | 14,8 % |
| AfD | 1.425 | 17,0 % | 1.418 | 16,9 % |
| SPD | 2.311 | 27,6 % | 2.440 | 29,1 % |
| DIE LINKE | 732 | 8,7 % | 682 | 8,1 % |
| FDP | 517 | 6,2 % | 745 | 8,9 % |
| GRÜNE/B 90 | 603 | 7,2 % | 907 | 10,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 219 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 188 | 2,2 % | 135 | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 273 | 3,3 % | 241 | 2,9 % |
| NPD | - | - | 11 | 0,1 % |
| DKP | - | - | 6 | 0,1 % |
| ÖDP | 45 | 0,5 % | 30 | 0,4 % |
| MLPD | - | - | 3 | 0,0 % |
| dieBasis | 143 | 1,7 % | 140 | 1,7 % |
| Die Humanisten | - | - | 12 | 0,1 % |
| PIRATEN | 53 | 0,6 % | 47 | 0,6 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 18 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | 55 | 0,7 % | 57 | 0,7 % |
| Volt | - | - | 31 | 0,4 % |
| für mehr Bürgerbeteiligung | 47 | 0,6 % | - | - |
| ZUKUNFT | 13 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 17.871 | - | 17.871 | - |
| Wähler | 8.531 | - | 8.531 | - |
| Ungültige Stimmen | 152 | - | 145 | - |
| Gültige Stimmen | 8.379 | - | 8.386 | - |
Untergebiete
- 1205100000000301 - BRB, F.-J.-Curie-Schule
- 1205100000000302 - BRB, F.-J.-Curie-Schule
- 1205100000000303 - BRB, F.-J.-Curie-Schule
- 1205100000000304 - Wredow. Zeichenschule/VHS
- 1205100000000305 - BRB, Wredow. Zeichenschule/VHS
- 1205100000000306 - BRB, Wredow. Zeichenschule/VHS
- 1205100000000308 - BRB, Club am Trauerberg
- 1205100000000309 - BRB, v. Saldern-Gymnasium
- 1205100000000310 - BRB, v. Saldern-Gymnasium
- 1205100000000311 - BRB, GS Hort "Havel Kids"
- 1205100000000312 - BRB, Bürgerhaus Schmerzke
- 1205100000000313 - BRB, WIR-Grundschule
- 1205100000000314 - BRB, WIR-Grundschule
- 1205100000000315 - BRB, Gemeindebüro Göttin
- 1205100000000316 - BRB, Turnerheim
- 1205100000000317 - BRB, NSZ Pyramide
- 1205100000000318 - BRB, Haus Wilhelmsdorf