Ergebnis Bundestagswahl 2013 Zweitstimme Wahlkreis 60
| Anzahl | in % | ||
| Wahlberechtigte | 191.014 | x | |
| Wähler / Wahlbeteiligung | 124.176 | 65,0 | |
| ungültige Zweitstimmen | 2.205 | 1,8 | |
| gültige Zweitstimmen | 121.971 | 98,2 | |
| davon für | |||
| DIE LINKE | 27.921 | 22,9 | |
| SPD | 32.002 | 26,2 | |
| CDU | 41.489 | 34,0 | |
| FDP | 2.780 | 2,3 | |
| GRÜNE/B 90 | 4.578 | 3,8 | |
| NPD | 3.187 | 2,6 | |
| PIRATEN | 2.388 | 2,0 | |
| REP | 183 | 0,2 | |
| MLPD | 131 | 0,1 | |
| AfD | 5.929 | 4,9 | |
| pro Deutschland | 450 | 0,4 | |
| FREIE WÄHLER | 933 | 0,8 | |
















