Wahlergebnis 2014
Endergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
Sitzverteilung, gewählte Bewerber und Ersatzpersonen:
nach Parteien:
- CDU
- SPD
- DIE LINKEN
- FDP
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- BVB/FREIE WÄHLER/GARTENFREUNDE
- Bürgerverein „pro Kirchmöser“
- AfD
Endergebnis der Wahl der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Anzahl | in % | Sitze | |||
Wahlberechtigte | 61.837 | x | |||
Wähler / Wahlbeteiligung | 22.471 | 36,3 | |||
Ungültige Stimmzettel | 591 | 2,6 | |||
Gültige Stimmen | 65.058 | 96,5 | |||
davon für: | |||||
CDU | 24.275 | 37,3 | 17 | ||
SPD | 16.247 | 25,0 | 12 | ||
DIE LINKE | 11.365 | 17,5 | 8 | ||
GRÜNE/B 90 | 4.295 | 6,6 | 3 | ||
AfD | 3.778 | 5,8 | 3 | ||
BV „pro Kirchmöser“ | 1.940 | 3,0 | 1 | ||
FDP | 1.592 | 2,4 | 1 | ||
BVB / FREIE WÄHLER / GARTENFREUNDE | 1.566 | 2,4 | 1 |
Endgültiges Ergebnis der Ortsvorsteherwahl
Ortsteil Klein Kreutz
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 613 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 351 | 57,3 |
Ungültige Stimmen | 15 | 4,3 |
Gültige Stimmen | 336 | 95,7 |
davon für: | ||
Thomas Koppe (CDU) | 161 | 47,9 |
René Mahlow (Einzelbewerber) | 175 | 52,1 |
Gewählter Bewerber: | René Mahlow | (Einzelbewerber) |
Ortsteil Schmerzke
Anzahl | in % | |||
Wahlberechtigte | 876 | X | ||
Wähler / Wahlbeteiligung | 386 | 44,1 | ||
Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 378 | 97,9 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 270 | 71,4 | ||
NEIN-Stimmen | 108 | 28,6 | ||
Gewählter Bewerber: | Ernst Wegerer | (CDU) |
Ortsteil Göttin
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 730 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 379 | 51,9 |
Ungültige Stimmen | 25 | 6,6 |
Gültige Stimmen | 354 | 93,4 |
davon für: | ||
Edgar Baerenz (Einzelbewerber) | 120 | 33,9 |
Bernd Voigt (Einzelbewerber) | 234 | 66,1 |
Gewählter Bewerber: | Bernd Voigt | (Einzelbewerber) |
Ortsteil Mahlenzien
Anzahl | in % | |||
Wahlberechtigte | 113 | X | ||
Wähler / Wahlbeteiligung | 68 | 60,2 | ||
Ungültige Stimmen | - | - | ||
Gültige Stimmen | 68 | 100,0 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 60 | 88,2 | ||
NEIN-Stimmen | 8 | 11,8 | ||
Gewählter Bewerber: | Karl-Dietrich Roth | (Einzelbewerber) |
Ortsteil Kirchmöser
Anzahl | in % | |||
Wahlberechtigte | 3.434 | X | ||
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.528 | 44,5 | ||
Ungültige Stimmen | 27 | 1,8 | ||
Gültige Stimmen | 1.501 | 98,2 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 1.187 | 79,1 | ||
NEIN-Stimmen | 314 | 20,9 | ||
Gewählte Bewerberin: | Ines Budick | (BV „pro Kirchmöser“) |
Ortsteil Plaue
Anzahl | in % | |||
Wahlberechtigte | 2.287 | X | ||
Wähler / Wahlbeteiligung | 878 | 38,4 | ||
Ungültige Stimmen | 9 | 1,0 | ||
Gültige Stimmen | 869 | 99,0 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 685 | 78,8 | ||
NEIN-Stimmen | 184 | 21,2 | ||
Gewählte Bewerberin: | Dr. Lieselotte Martius | (SPD) |
Ortsteil Gollwitz
Anzahl | in % | Sitze | |||||
Wahlberechtigte | 404 | x | |||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 243 | 60,1 | |||||
Ungültige Stimmzettel | 6 | 2,5 | |||||
Gültige Stimmen | 706 | 96,8 | |||||
davon für: | |||||||
SPD | 529 | 74,9 | 2 | ||||
FDP | 177 | 25,1 | 1 |
Ortsteil Wust
Anzahl | in % | Sitze | |||
Wahlberechtigte | 333 | x | |||
Wähler / Wahlbeteiligung | 178 | 53,5 | |||
Ungültige Stimmzettel | 4 | 2,2 | |||
Gültige Stimmen | 522 | 97,8 | |||
davon für: | |||||
WG FF-Wust | 304 | 58,2 | 2 | ||
Richard Foest (Einzelbewerber) | 73 | 14,0 | - | ||
Karsten Krellenberg (Einzelbewerber) | 145 | 27,8 | 1 |