Wahlergebnis 2019
Endergebnis der Kommunalwahl am 26.05.2019
Endergebnis der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung
Sitzverteilung der gewählten Bewerber:
Endergebnis der Wahl der Ortsvorsteher und Ortsbeiräte
Endgültiges Ergebnis der Wahl der Stadtverordnetenversammlung
Anzahl | in % | Sitze | |||
Wahlberechtigte | 60.651 | x | |||
Wähler / Wahlbeteiligung | 29.156 | 48,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 619 | 0,7 | |||
Gültige Stimmen | 84.675 | 99,3 | |||
davon für: | |||||
CDU | 22.647 | 26,7 | 12 | ||
SPD | 14.329 | 16,9 | 8 | ||
AfD | 11.988 | 14,2 | 7 | ||
GRÜNE/B 90 | 11.729 | 13,9 | 6 | ||
DIE LINKE | 11.006 | 13,0 | 6 | ||
BVB / FREIE WÄHLER / GARTENFREUNDE | 9.129 | 10,8 | 5 | ||
FDP | 3.847 | 4,5 | 2 |
Endgültiges Ergebnis der Ortsvorsteherwahl
Ortsteil Klein Kreutz
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 634 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 397 | 62,6 |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,8 |
Gültige Stimmen | 386 | 97,2 |
davon für: | ||
René Mahlow (CDU) | 204 | 52,9 |
Paul Wenzel (SPD) | 182 | 47,1 |
Gewählter Bewerber: | René Mahlow | (CDU) |
Ortsteil Schmerzke
Anzahl | in % | |||
Wahlberechtigte | 1.006 | X | ||
Wähler / Wahlbeteiligung | 564 | 56,1 | ||
Ungültige Stimmen | 13 | 2,3 | ||
Gültige Stimmen | 551 | 97,7 | ||
davon: | ||||
JA-Stimmen | 359 | 65,2 | ||
NEIN-Stimmen | 192 | 34,8 | ||
Gewählter Bewerber: | Ernst Wegerer | (CDU) |
Ortsteil Göttin
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 743 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 450 | 60,6 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 |
Gültige Stimmen | 444 | 98,7 |
davon: | ||
JA-Stimmen | 357 | 80,4 |
NEIN-Stimmen | 87 | 19,6 |
Gewählter Bewerber: | Bernd Voigt | (CDU) |
Ortsteil Mahlenzien
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 101 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 71 | 70,3 |
Ungültige Stimmen | - | - |
Gültige Stimmen | 71 | 100,0 |
davon: | ||
JA-Stimmen | 68 | 95,8 |
NEIN-Stimmen | 3 | 4,2 |
Gewählter Bewerber: | Hartmut Klingsporn | (CDU) |
Ortsteil Kirchmöser
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 3.305 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.932 | 58,5 |
Ungültige Stimmen | 62 | 3,2 |
Gültige Stimmen | 1.870 | 96,8 |
davon für: | ||
Ines Budick (BV „pro Kirchmöser“) | 829 | 44,3 |
Carsten Eichmüller (SPD) | 1.041 | 55,7 |
Gewählter Bewerber: | Carsten Eichmüller | (SPD) |
Ortsteil Plaue
Anzahl | in % | |
Wahlberechtigte | 2.316 | X |
Wähler / Wahlbeteiligung | 1.131 | 48,8 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,7 |
Gültige Stimmen | 1.123 | 99,3 |
davon: | ||
JA-Stimmen | 869 | 77,4 |
NEIN-Stimmen | 254 | 22,6 |
Gewählter Bewerber: | Udo Geiseler | (SPD) |
Ortsteil Gollwitz
Anzahl | in % | Sitze | |
Wahlberechtigte | 402 | x | |
Wähler / Wahlbeteiligung | 269 | 66,9 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 785 | 98,1 | |
davon für: | |||
SPD | 411 | 52,4 | 2 |
CDU | 154 | 19,6 | 1 |
Ortsteil Wust
Anzahl | in % | Sitze | |
Wahlberechtigte | 316 | x | |
Wähler / Wahlbeteiligung | 214 | 67,7 | |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 620 | 97,7 | |
davon für: | |||
CDU | 305 | 49,2 | 2 |
Wählergruppe „Feuerwehr Wust“ | 178 | 28,7 | 1 |
Wahlbericht zur Kommunalwahl 2019
Die Ergebnisse zur Kommunalwahl für die Stadt Brandenburg an der Havel können dem Wahlbericht entnommen werden.
In den Wahlberichten finden Sie eine detaillierte Ergebnisdarstellung und -analyse, die durch den Bereich Statistik und Wahlen erstellt und einige Monate nach dem Wahltermin veröffentlicht werden. Neben den Ergebnissen und zahlreichen kartographischen Darstellungen enthalten die Publikationen auch Informationen zur Briefwahl und zu den gesetzlichen Grundlagen.
Weitere statistische Veröffentlichungen zu den Wahlen finden Sie hier