Endgültiges Ergebnis der Landtagswahl am 14. September 2014
Erststimme
Erststimmenergebnis – Wahlkreis 16
| Anzahl | in % | |
| wahlberechtigte Personen | 43.838 | x |
| wählende Personen / Wahlbeteiligung | 19.256 | 43,9 |
| ungültige Erststimmen | 471 | 2,4 |
| gültige Erststimmen | 18.785 | 97,6 |
| davon für: | ||
| Andreas Kuhnert (SPD) | 7.331 | 39,0 |
| Dr. Knut Große (CDU) | 5.508 | 29,3 |
| Dr. Andreas Bernig (DIE LINKE) | 3.549 | 18,9 |
| Thomas Schulz (BVB / FREIE WÄHLER) | 959 | 5,1 |
| Karl-Heinz Schulze (GRÜNE/B 90) | 798 | 4,2 |
| Matti Karstedt (FDP) | 437 | 2,3 |
| Thomas Rödiger (Einzelbewerber) | 203 | 1,1 |
Erststimmenergebnis – Wahlkreis 17
| Anzahl | in % | |
| wahlberechtigte Personen | 50.506 | x |
| wählende Personen / Wahlbeteiligung | 19.489 | 38,6 |
| ungültige Erststimmen | 407 | 2,1 |
| gültige Erststimmen | 19.082 | 97,9 |
| davon für: | ||
| Ralf Holzschuher (SPD) | 7.429 | 38,9 |
| Jean Schaffter (CDU) | 5.167 | 27,1 |
| René Kretzschmar (DIE LINKE) | 3.166 | 16,6 |
| Klaus-Peter Fischer (AfD) | 1.891 | 9,9 |
| Yvonne Plaul (GRÜNE/B 90) | 1.160 | 6,1 |
| Botho Deregoski (BVB / FREIE WÄHLER) | 269 | 1,4 |
Zweitstimme
Zweitstimmenergebnis – Stadt Brandenburg an der Havel insgesamt
| Anzahl | in % | |
| wahlberechtigte Personen | 61.179 | x |
| wählende Personen / Wahlbeteiligung | 23.385 | 38,2 |
| ungültige Zweitstimmen | 377 | 1,6 |
| gültige Zweitstimmen | 23.008 | 98,4 |
| davon für | ||
| SPD | 8.341 | 36,3 |
| CDU | 5.737 | 24,9 |
| DIE LINKE | 4.045 | 17,6 |
| AfD | 2.378 | 10,3 |
| GRÜNE/B 90 | 1.342 | 5,8 |
| PIRATEN | 342 | 1,5 |
| NPD | 312 | 1,4 |
| FDP | 229 | 1,0 |
| BVB / FREIE WÄHLER | 197 | 0,9 |
| DKP | 52 | 0,2 |
| REP | 33 | 0,1 |
















