Sie suchen statistische Daten über die Stadt Brandenburg an der Havel? Hier sind Jahreszahlen zu folgenden Themen aufgeführt:
Auf der Seite "statistische Veröffentlichungen" finden Sie die aktuellen statistischen Monatszahlen kostenlos zum Download sowie eine Liste aller verfügbaren Publikationen wie Jahresberichte und Sonderveröffentlichungen.
Bevölkerung
Die Zahlen zur Bevölkerung beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den Stand 31.12.2019 bzw. das Jahr 2019. Die Angaben zur Bevölkerung stammen aus dem Einwohnermelderegister der Stadt Brandenburg an der Havel; die Daten zur Bevölkerungsbewegung vom Amt für Statistik Berlin Brandenburg (AfS BB).
Bevölkerung insgesamt | 72.420 |
Männliche Bevölkerung | 35.713 |
Weibliche Bevölkerung | 36.707 |
Bevölkerungsdichte | 315 Einw./km² |
Durchschnittsalter | 47,5 Jahre |
Nichtdeutsche Bevölkerung | 4.187 |
| |
Natürliche Bevölkerungs- und Wanderungsbewegung
Geburten | 602 |
Sterbefälle | 1.136 |
Zuzüge | 3.429 |
Fortzüge | 2.805 |
| |
Altersstruktur
0 - 2 Jahre | 1.805 |
3 - 5 Jahre | 1.926 |
6 - 9 Jahre | 2.392 |
10 - 13 Jahre | 2.280 |
14 - 17 Jahre | 1.951 |
18 - 19 Jahre | 1.079 |
20 - 24 Jahre | 2.912 |
25 - 29 Jahre | 3.404 |
30 - 34 Jahre | 5.190 |
35 - 39 Jahre | 4.820 |
40 - 44 Jahre | 3.963 |
45 - 49 Jahre | 3.791 |
50 - 54 Jahre | 5.152 |
55 - 59 Jahre | 6.225 |
60 - 64 Jahre | 5.467 |
65 - 74 Jahre | 8.288 |
75 und älter | 11.775 |
| |
Stadtteile
Stadtteilname | insgesamt | dar. Ausländer |
---|
Dom | 3.647 | 46 |
Altstadt | 13.957 | 936 |
Neustadt | 22.074 | 974 |
Görden | 9.243 | 352 |
Hohenstücken | 7.832 | 1.203 |
Nord | 9.173 | 580 |
Kirchmöser | 3.816 | 38 |
Plaue | 2.678 | 58 |
| | |
gesamt | 72.420 | 4.187 |
Geografische Angaben
Höchster Berg: | Marienberg mit 68 m über NN |
Höchste Erhebung: | 70 m über NN |
Max. Ausdehnung N - S: | 18 km (ohne Beetzsee) |
Max. Ausdehnung W - O: | 23 km |
Katasterfläche: | 22.972 ha |
dar. Wald- und Gehölzfläche: | 6.633ha (28,9 % der Katasterfläche) |
dar. Gewässer: | 3.909 ha (17,0 % der Katasterfläche) |
Gebiete für Naturschutz: | 7 (8,2 % der Katasterfläche) |
Gebiete für Landschaftsschutz: | 4 (51,9 % der Katasterfläche) |
(Stand: 31.12.2019) | |
Arbeitslosenquote (Mai 2020): | 8,6 % |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.09.2019): | 30.093 |
Gewerbeanmeldungen: | 421 |
Gewerbeabmeldungen: | 434 |
Betriebe der Industrie- und Handelskammer: | 3.515 |
Betriebe der Handwerkskammer: | 832 |
Verarbeitendes Gewerbe (Betriebe mit mind. 20 Beschäftigten)
Betriebe (Sept. 2018): | 40 |
---|
Beschäftigte (Sept. 2018): | 5.010 |
Gesamtumsatz (2018 in Mio. Euro): | 1.044,6 |
| |
Bauhauptgewerbe (Betriebe mit mind. 20 Beschäftigten)
Betriebe (Jahresdurchschnitt): | 4 |
---|
Beschäftigte (Jahresdurchschnitt): | 110 |
Gesamtumsatz (in Mio. Euro): | 10,7 |
Baugenehmigungen: | 242 |
Baufertigstellungen: | 163 |
Fremdenverkehr und Freizeiteinrichtungen
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2019 bzw. das Jahr 2019. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Erhebungen)
geöffnete Beherbergungsstätten (einschl. Camping): | 46 | dar. Hotellerie: | 16 |
angebotene Betten: | 1.822 | dar. Hotellerie: | 890 |
Campingplätze: | 6 | angebotene Stellplätze: | 420 |
(Kapazitäten am 31.07.2019) | | | |
| | | |
Ankünfte: | 98.970 |
Übernachtungen: | 250.171 |
durchschnittliche Aufenthaltsdauer: | 2,5 Tage |
Besucher im Marienbad: | 311.351 | | |
Sportvereine: | 86 | Mitglieder: | 11.442 |
Bildungs- und Kultureinrichtungen
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die dargestellten Angaben auf den Stand 31.12.2019 bzw. das Jahr 2019. Die Schulstatistik basiert auf den Daten des Schuljahres 2019/2020. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Erhebungen)
Grundschulen: | 12 Schulen | 3.531Schüler |
---|
Oberschulen: | 4 Schulen | 1.366 Schüler |
---|
Gymnasien: | 3 Schulen | 1.638 Schüler |
---|
Förderschulen: | 3 Schulen | 287 Schüler |
---|
Oberstufenzentren: | 2 Schulen | 1.725 Schüler |
---|
Hochschulen (Wintersemester 2019/2020): | TH Brandenburg | 2.678 Studierende |
---|
| MH Brandenburg | 438 Studierende |
---|
Volkshochschule: | 317 Kurse | 3.230 Kursteilnehmer |
---|
Musikschule "Vicco von Bülow": | | 779 Schüler |
---|
Fouqué-Bibliothek: | 485.620 Entleihungen | 178.894 Besucher |
---|
Stadtmuseum: | | 6.830 Besucher |
---|
Theater (ohne Hausvermietungen): | 404 Vorstellungen | 60.793 Besucher |
---|